Fixez-vous des objectifs de santé et de fitness pour rester motivé et vérifiez vos progrès tout au long de la journée.
Passer à :
Quels objectifs puis-je définir dans l'application Fitbit ?
Choisissez quel objectif vous souhaitez suivre pour votre objectif quotidien d'activité : pas, minutes actives, ou calories. Ensuite, fixez-vous un objectif facultatif dans chacune des autres catégories, comme l'alimentation et l'exercice.
Vos objectifs de fitness et de santé comprennent :
Objectif | Description |
---|
Activité quotidienne | Nombre de pas, minutes actives ou calories brûlées. Votre appareil vibre lorsque vous le atteignez votre objectif. Pour plus d'informations, consultez l'article Quels objectifs d'activité quotidienne Fitbit puis-je définir en tant qu'objectif principal ? |
Exercice | Combien d'entraînements vous souhaitez effectuer par semaine ? Voir des statistique supplémentaire dans votre historique d'exercices. Pour en savoir plus, consultez l'article Comment suivre mes exercices et activités avec mon appareil Fitbit ? |
Aliment | Combien de calories vous consommez chaque jour par rapport aux calories que vous avez brûlées ? Pour en savoir plus, consultez l'article Comment suivre mon alimentation avec Fitbit ? |
Sommeil | Combien d'heures de sommeil souhaitez-vous atteindre chaque nuit ? Vérifiez vos journaux de sommeil sur certains appareils Fitbit ou dans l'application Fitbit. Pour en savoir plus, consultez l'article Comment puis-je suivre mon sommeil avec mon appareil Fitbit ? |
Eau | Objectif quotidien de consommation d'eau. Consignez manuellement votre consommation d'eau sur certains appareils Fitbit ou dans l'application Fitbit. Pour obtenir des instructions, consultez l'article Comment puis-je ajouter, modifier ou supprimer des données et des activités Fitbit ? |
Poids | Objectif pour perdre ou prendre du poids, ou pour maintenir votre poids actuel. Consignez automatiquement vos pesées avec votre balance Fitbit, ou consignez-les manuellement sur certains appareils Fitbit ou dans l'application Fitbit. Vous pouvez également ajouter un objectif pour le pourcentage de graisse corporelle avec certaines balances. Pour obtenir des instructions, consultez l'article Comment définir ou modifier mes objectifs Fitbit ? et Comment puis-je ajouter, modifier ou supprimer des données et des activités Fitbit ? |
Suivez votre progression pour chaque objectif sur votre appareil Fitbit. Pour plus d'informations, consultez l'article
Comment naviguer sur l'écran de mon appareil Fitbit ?
Quels objectifs d'activité quotidienne Fitbit puis-je définir en tant qu'objectif principal ?
Pour commencer, votre objectif quotidien d'activité est de 10 000 pas par jour. Choisissez d'augmenter ou de diminuer le nombre de pas, ou de changer votre objectif à l'une des options du tableau ci-dessous.
Pour plus d'informations, consultez l'article
Comment définir ou modifier mes objectifs Fitbit ?
Appareil | Objectif quotidien d'activité |
---|
Fitbit Charge 2 et Fitbit Charge 3 Fitbit Ionic Fitbit Versa Fitbit Versa 2 | Pas Étages gravis Distance parcourue Calories brûlées Minutes actives |
Fitbit Blaze | Pas Étages gravis Distance parcourue Calories brûlées |
Série Fitbit Alta Fitbit Flex 2 Série Fitbit Inspire Fitbit Versa Lite Edition | Pas Distance parcourue Calories brûlées Minutes actives |
Série Fitbit Ace | Pas Minutes actives |
Comment définir ou modifier mes objectifs Fitbit ?
-
- Tapotez sur l'onglet Aujourd'hui
, puis tapotez sur votre photo de profil. - Accédez à la section Objectifs et tapotez sur l'objectif que vous souhaitez afficher ou modifier.
- Tapotez sur la partie de l'objectif que vous souhaitez modifier et suivez les instructions à l'écran pour faire de vos modifications. Pour supprimer votre objectif de poids, tapotez sur l'icône des points de suspension > Supprimer un objectif de poids.
Notez que la définition d'objectifs personnalisés n'est disponible que dans l'application Fitbit.
-
- Dans le tableau de bord sur Fitbit.com, placez le pointeur de la souris sur le bas de la vignette que vous souhaitez ajuster. Par exemple, pour modifier vos objectifs de poids, placez le pointeur de la souris sur le bas de la vignette de poids.
- Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée
. - Ajustez vos informations d'objectif. Pour supprimer votre objectif de poids, cliquez sur Supprimer l'objectif > Terminé.
- Cliquez sur Enregistrer ou Terminé pour confirmer vos modifications.